Guia de Tallas y medidas de anillos, esclavas y cadenas | Infiniti Joyas
- Indice:
- 1. Anillos
- 2. Esclavas
- 3. Cadenas
Medidas de Anillo
-
1. Utilice una cinta métrica suave o papel de aproximadamente 15 cm de largo y 0.65 cm de ancho, envuelva la base de su dedo. Debe estar lo suficientemente ajustado para no caerse pero suelto para que pueda deslizarse sobre el nudillo. Marque el punto del papel donde se superpone formando un círculo.
-
2. Mida la longitud del papel (el extremo inicial debe estar en la base de la regla y marcado en 0). Determine la talla de su anillo con la tabla de medidas.
Diametro Interno | Circunferencia Interna | Talla | ||
---|---|---|---|---|
MM | CM | MM | CM | |
14.45 | 1.45 | 45.4 | 4.54 | 3.5 |
14.86 | 1.49 | 46.7 | 4.67 | 4 |
15.27 | 1.53 | 48 | 4.8 | 4.5 |
15.7 | 1.57 | 49.3 | 4.93 | 5 |
16.10 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 5.5 |
16.51 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 6 |
16.92 | 1.69 | 53.2 | 5.32 | 6.5 |
17.35 | 1.74 | 54.5 | 5.45 | 7 |
17.75 | 1.78 | 55.8 | 5.58 | 7.5 |
18.19 | 1.82 | 57.2 | 5.72 | 8 |
18.53 | 1.85 | 58.2 | 5.82 | 8.5 |
18.89 | 1.89 | 59.3 | 5.93 | 9 |
19.41 | 1.94 | 61.3 | 6.10 | 9.5 |
19.84 | 1.98 | 62.3 | 6.23 | 10 |
20.20 | 2.02 | 63.5 | 6.35 | 10.5 |
20.68 | 2.07 | 65.0 | 6.50 | 11 |
21.08 | 2.11 | 66.2 | 6.62 | 11.5 |
21.49 | 2.15 | 67.5 | 6.75 | 12 |
21.89 | 2.19 | 68.8 | 6.88 | 12.5 |
22.33 | 2.23 | 70.2 | 7.02 | 13 |
22.26 | 2.26 | 71.0 | 7.10 | 13.5 |
Medidas de Esclavas
-
1. Utiliza una cinta métrica suave o una tira de papel para medir tu muñeca. Envuelve la cinta métrica suave alrededor de la parte mas ancha de tu muñeca y toma nota de la longitud. Si utilizas una tira de papel normal, marca el tamaño con un lápiz y con una regla mide la longitud (el extremo inicial del papel debe estar en la base de la regla y marcado en 0).
-
2. Agrega 2.5 centímetros a esta medida para obtener la longitud final de tu esclava. Determina la talla de tu esclava con la tabla de medidas.
Diametro Interno | Circunferencia Interna | Talla | ||
---|---|---|---|---|
MM | CM | MM | CM | |
14.45 | 1.45 | 45.4 | 4.54 | 3.5 |
14.86 | 1.49 | 46.7 | 4.67 | 4 |
15.27 | 1.53 | 48 | 4.8 | 4.5 |
15.7 | 1.57 | 49.3 | 4.93 | 5 |
16.10 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 5.5 |
16.51 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 6 |
16.92 | 1.69 | 53.2 | 5.32 | 6.5 |
17.35 | 1.74 | 54.5 | 5.45 | 7 |
17.75 | 1.78 | 55.8 | 5.58 | 7.5 |
18.19 | 1.82 | 57.2 | 5.72 | 8 |
18.53 | 1.85 | 58.2 | 5.82 | 8.5 |
18.89 | 1.89 | 59.3 | 5.93 | 9 |
19.41 | 1.94 | 61.3 | 6.10 | 9.5 |
19.84 | 1.98 | 62.3 | 6.23 | 10 |
20.20 | 2.02 | 63.5 | 6.35 | 10.5 |
20.68 | 2.07 | 65.0 | 6.50 | 11 |
21.08 | 2.11 | 66.2 | 6.62 | 11.5 |
21.49 | 2.15 | 67.5 | 6.75 | 12 |
21.89 | 2.19 | 68.8 | 6.88 | 12.5 |
22.33 | 2.23 | 70.2 | 7.02 | 13 |
22.26 | 2.26 | 71.0 | 7.10 | 13.5 |
Medidas de Cadenas
-
1. Si no dispones de una cinta métrica suave, puedes utilizar un listón. Envuelve el listón alrededor de la base del cuello y marca el lugar donde se unen los extremos (el extremo inicial debe estar en la base de la regla y marcado en 0). Coloca el listón en una regla para determinar el tamaño aproximado del cuello.
-
2. Después de obtener la medición, recomendamos que el tamaño de la cadena sea al menos el segundo tamaño por encima del tamaño del cuello. Determine la talla de tu cadena con la tabla de medidas.
Diametro Interno | Circunferencia Interna | Talla | ||
---|---|---|---|---|
MM | CM | MM | CM | |
14.45 | 1.45 | 45.4 | 4.54 | 3.5 |
14.86 | 1.49 | 46.7 | 4.67 | 4 |
15.27 | 1.53 | 48 | 4.8 | 4.5 |
15.7 | 1.57 | 49.3 | 4.93 | 5 |
16.10 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 5.5 |
16.51 | 1.61 | 50.6 | 5.06 | 6 |
16.92 | 1.69 | 53.2 | 5.32 | 6.5 |
17.35 | 1.74 | 54.5 | 5.45 | 7 |
17.75 | 1.78 | 55.8 | 5.58 | 7.5 |
18.19 | 1.82 | 57.2 | 5.72 | 8 |
18.53 | 1.85 | 58.2 | 5.82 | 8.5 |
18.89 | 1.89 | 59.3 | 5.93 | 9 |
19.41 | 1.94 | 61.3 | 6.10 | 9.5 |
19.84 | 1.98 | 62.3 | 6.23 | 10 |
20.20 | 2.02 | 63.5 | 6.35 | 10.5 |
20.68 | 2.07 | 65.0 | 6.50 | 11 |
21.08 | 2.11 | 66.2 | 6.62 | 11.5 |
21.49 | 2.15 | 67.5 | 6.75 | 12 |
21.89 | 2.19 | 68.8 | 6.88 | 12.5 |
22.33 | 2.23 | 70.2 | 7.02 | 13 |
22.26 | 2.26 | 71.0 | 7.10 | 13.5 |